Aaj 22 Dec WI vs ENG Match Kaun Jeeta, Highlights | आज 22 दिसंबर वेस्टइंडीज वर्सेस इंग्लैंड मैच कौन जीता, हाइलाइट्स
WI vs ENG Match Highlights : विश्व कप में निराशाजनक अभियान के बाद, जोस बटलर और उनकी इंग्लिश टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने के लिए वेस्टइंडीज दौरे पर है। पाँच मैचों की श्रृंखला का पाँचवाँ और निर्णायक मैच शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2023 को ब्रायन लारा स्टेडियम में रात 01:30 बजे से खेला जाएगा।
इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको आज के मैच के विजेता के साथ मैच का छोटा सा विवरण/सारांश ये बताएँगे की – Aaj 22 Dec WI vs ENG Match Kaun Jita | आज 22 दिसंबर वेस्टइंडीज वर्सेस इंग्लैंड मैच कौन जीता
WI vs ENG Match Me Aaj Kya Hua – 22 Dec 2023
Aaj 22 Dec WI vs ENG Match Kaun Jeeta – आज 22 दिसंबर वेस्टइंडीज वर्सेस इंग्लैंड मैच कौन जीता
मैच से जुड़े तथ्य | मैच की संक्षिप्त जानकारी |
आज का दिनांक | 22 दिसंबर 2023 |
आज का मैच | वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड |
टीम के कप्तान | रोवमैन पॉवेल (WI) वर्सेस जोस बटलर (ENG) |
स्टेडियम/मैदान/वेन्यू | ब्रायन लारा स्टेडियम |
मैच का टॉस किसने जीता | वेस्टइंडीज ने टॉस जीत के गेंदबाजी क फैसला किया। |
वेस्ट इंडीज प्लेइंग इलेवन, 22 दिसंबर 2023 | ब्रैंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), शाई होप, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल (कप्तान), आंद्रे रसेल, जेसन होल्डर, अकील होसेन, गुडाकेश मोती, ओशाने थॉमस |
इंग्लैंड प्लेइंग इलेवन, 22 दिसंबर 2023 | फिलिप साल्ट (विकेटकीपर), जोस बटलर (कप्तान), विल जैक्स, लियाम लिविंगस्टोन, हैरी ब्रुक, मोइन अली, सैम कुरेन, क्रिस वोक्स, रेहान अहमद, आदिल राशिद, रीस टॉपले |
आज का मैच कौन जीता | वेस्टइंडीज ने ये मैच 4 विकेट से जीता। |
आज 22 दिसंबर 2023, को वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच शृंखला का निर्णायक मैच रात 01:30 बजे से खेला गया।.
WI vs ENG Highlights | इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड हाईलाइट
पहली पारी – स्कोरबोर्ड
इंग्लैंड | R | B | 4S | 6S | SR | |
फिलिप साल्ट | b G Moti | 38 | 22 | 5 | 1 | 172.73 |
जोस बटलर (विकेटकीपर/सी) | c OR Thomas b JO Holder | 11 | 11 | 2 | 0 | 100 |
विल जैक्स | b AJ Hosein | 7 | 5 | 0 | 1 | 140 |
लियाम लिविंगस्टोन | c & b G Moti | 28 | 29 | 0 | 2 | 96.55 |
हैरी ब्रूक | c N Pooran b G Moti | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
मोईन अली | c R Powell b AJ Hosein | 23 | 21 | 1 | 1 | 109.52 |
सैम कुरेन | c SE Rutherford b JO Holder | 12 | 15 | 0 | 0 | 80 |
क्रिस वोक्स | b AD Russell | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
रेहान अहमद | c & b AD Russell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
आदिल रशीद | runout (JO Holder / R Powell) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
रीस टॉपले | Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
पॉवरप्ले : 50/2
विकेट : 24-1 (जोस बटलर, 3.2), 39-2 (विल जैक्स, 4.6), 60-3 (साल्ट, 6.4), 70-4 (हैरी ब्रूक, 8.1), 110-5 (मोईन, 14.3), 121- 6 (लिविंगस्टोन, 16.3), 125-7 (क्रिस वोक्स, 18.1), 125-8 (रेहान अहमद, 18.2), 132-9 (आदिल रशीद, 19.2), 132-10 (सैम कुरेन, 19.3)
गेंदबाजी :
BOWLING | O | M | R | W |
आंद्रे रसेल | 4 | 0 | 25 | 2 |
ओशाने थॉमस | 4 | 0 | 36 | 0 |
अकील होसेन | 4 | 0 | 20 | 2 |
जेसन होल्डर | 3.3 | 0 | 24 | 2 |
गुडाकेश मोती | 4 | 0 | 24 | 3 |
दूसरी पारी – स्कोरबोर्ड
वेस्ट इंडीज | R | B | 4S | 6S | SR | |
ब्रैंडन किंग | c J Buttler b R Topley | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
जॉनसन चार्ल्स | c J Buttler b A Rashid | 27 | 22 | 1 | 2 | 122.73 |
निकोलस पूरन (विकेटकीपर) | b C Woakes | 10 | 6 | 0 | 1 | 166.67 |
शाइ होप | Not out | 43 | 43 | 2 | 1 | 100 |
शेरफेन रदरफोर्ड | c S Curran b A Rashid | 30 | 24 | 1 | 2 | 125 |
रोवमैन पॉवेल (सी) | c A Rashid b R Topley | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 |
आंद्रे रसेल | c L Livingstone b S Curran | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
जेसन होल्डर | Not out | 4 | 2 | 0 | 0 | 200 |
पॉवरप्ले : 39/2
विकेट : 20-1 (ब्रैंडन किंग, 2.1), 33-2 (निकोलस पूरन, 3.4), 54-3 (जॉनसन चार्ल्स, 7.6), 95-4 (शेरफेन रदरफोर्ड, 14.2), 113-5 (रोवमैन पॉवेल, 16.3), 123-6 (आंद्रे रसेल, 18.5)
गेंदबाजी :
BOWLING | O | M | R | W |
रीस टॉपले | 4 | 0 | 17 | 2 |
क्रिस वोक्स | 3.2 | 0 | 28 | 1 |
रेहान अहमद | 4 | 0 | 36 | 0 |
आदिल रशीद | 4 | 0 | 21 | 2 |
मोईन अली | 2 | 0 | 13 | 0 |
सैम कुरेन | 2 | 0 | 13 | 1 |
प्लेयर ऑफ़ द मैच : गुडाकेश मोती
प्लेयर ऑफ़ द सीरीज : फिलिप साल्ट
निष्कर्ष | सन्दर्भ
आशा करते हैं की आपको हमारा पोस्ट और मैच के बारे में ये जानकारियां अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करें और इस पोस्ट को दोस्तों को शेयर करें।