आगर आप भी ये जानना चाहते है की आखिरकार कल का मैच किसने जीत तो आप एकदम सही जगह पे आए हैं आपको यहाँ इससे सारी जानकारी सटीक तरीके से मिल जाएगी –कल का मैच कौन जीता | Kal Ka Match Kon Jeeta
इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको कल के मैच के विजेता के साथ मैच का छोटा सा विवरण/सारांश ये बताएँगे की – कल का मैच कौन जीता | Kal Ka Match Kon Jeeta
कल का मैच कौन जीता | Kal Ka Match Kon Jeeta
मैच से जुड़े तथ्य | मैच की संक्षिप्त जानकारी |
कल का दिनांक | 24 नवंबर 2023 |
कल का मैच | इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया |
टीम के कप्तान | सूर्य कुमार यादव vs मैथ्यू वेड |
स्टेडियम/मैदान/वेन्यू | डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम |
मैच का टॉस किसने जीता | भारत ने टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया. |
ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेवन | मैथ्यू शॉर्ट, स्टीवन स्मिथ, जोश इंगलिस, आरोन हार्डी, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड (कप्तान और विकेटकीपर), सीन एबॉट, नाथन एलिस, जेसन बेहरेनडॉर्फ, तनवीर सांघा |
इंडिया प्लेइंग इलेवन | रुतुराज गायकवाड़, यशस्वी जयसवाल, ईशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा |
कल का मैच कौन जीता | भारत ने ये मैच 2 विकेट से जीता |
कल का मैच कौन जीता
कल का मैच इंडिया जीता।
कल के मैच का हाईलाइट | Kal Ke match Ka Highlight
ऑस्ट्रेलिया | R | B | 4S | 6S | SR | |
स्टीवन स्मिथ | runout (M Kumar / MP Krishna) | 52 | 41 | 8 | 0 | 126.83 |
मैथ्यू शॉर्ट | b R Bishnoi | 13 | 11 | 3 | 0 | 118.18 |
जोश इंगलिस | c YBK Jaiswal b MP Krishna | 110 | 50 | 11 | 8 | 220 |
मार्कस स्टोइनिस | Not out | 7 | 6 | 0 | 0 | 116.67 |
टिम डेविड | Not out | 19 | 13 | 2 | 1 | 146.15 |
इंडिया | R | B | 4S | 6S | SR | |
यशस्वी जयसवाल | c S Smith b MW Short | 21 | 8 | 2 | 2 | 262.5 |
ऋतुराज गायकवाड़ | runout (MS Wade / N Ellis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ईशान किशन (विकेटकीपर) | c MW Short b T Sangha | 58 | 39 | 2 | 5 | 148.72 |
सूर्यकुमार यादव (कप्तान) | c AM Hardie b JP Behrendorff | 80 | 42 | 9 | 4 | 190.48 |
तिलक वर्मा | c M Stoinis b T Sangha | 12 | 10 | 2 | 0 | 120 |
रिंकू सिंह | Not out | 22 | 14 | 4 | 0 | 157.14 |
अक्षर पटेल | c & b S Abbott | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
रवि बिश्नोई | runout (S Abbott / MS Wade) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
अर्शदीप सिंह | runout (S Abbott / S Smith) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
मुकेश कुमार | Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
प्लेयर ऑफ द मैच : सूर्यकुमार यादव
निष्कर्ष | सन्दर्भ
आशा करते हैं की आपको हमारा पोस्ट (कल का मैच कौन जीता | Kal Ka Match Kon Jeeta) और मैच के बारे में ये जानकारियां अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करें और इस पोस्ट को दोस्तों को शेयर करें।
क्रिकेट से सम्बंधित खबरों (Latest Cricket News, Cricket News Hindi, IPL News in Hindi) को पढ़ने के लिए हमें गूगल न्यूज (Google News), Facebook, Twitter or Instagram पर फॉलो करें
ये भी पढ़ें :
- नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट
- राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद की पिच रिपोर्ट
- हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच रिपोर्ट
- अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली की पिच रिपोर्ट
- एम ए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई की पिच रिपोर्ट
- ईडेन गार्डेन्स कोलकाता की पिच रिपोर्ट
- भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ की पिच रिपोर्ट
- महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे की पिच रिपोर्ट
- एम चिन्नस्वामी स्टेडियम बंगलौर की पिच रिपोर्ट
- वानखेडे स्टेडियम मुंबई की पिच रिपोर्ट देखे यहाँ